10452
삼전하단부모아타운추진
매매
전용면적 - 공급면적 -
서울 송파구 삼전동
매매
(-/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 (-/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 송파구 삼전동 | 면적 | - - |
| 현관 구조 | 건축물용도 | 공동주택 | |
| 사용승인일 | 2019-05-15 |
삼전하단부모아타운추진
추진위의 의지가 높은 모아타운
한국토지신탁과 MOU체결
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 그라민하우스 | 총 세대수 | 10세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20190515 | 대지면적 | 181.50㎡ |
| 건물면적 | 108.60㎡ (건폐율 : 59.83%) | ||
| 연면적 | 361.95㎡ (용적율 : 199.42%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 15m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식2대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 73.13㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) |
| 4층 | 78.90㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(2세대) |
| 3층 | 77.72㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(3세대) |
| 2층 | 77.72㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(3세대) |
| 1층 | 18.60㎡ | 다세대주택 | 계단실 ELEV. 홀 |
| 1층 | 35.88㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 옥탑1층 | 12.04㎡ | 다세대주택 | 계단실 ELEV. OH(연면적제외) |
| 면적 | 181.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 732만(/㎡) (2022년) | ||

