10446
후암1구역 신속통합확정
매매
전용면적 29.68㎡ 공급면적 -
서울 용산구 후암동
매매 7억
(7,797만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 7억 (7,797만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 후암동 | 면적 |
전용 29.68㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 현관 구조 | |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2020-07-13 |
후암1구역 신속통합확정지역
대지지분 6.51평
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 트레져빌남산1-103 | 총 세대수 | 12세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20200713 | 대지면적 | 261.27㎡ |
| 건물면적 | 156.63㎡ (건폐율 : 59.95%) | ||
| 연면적 | 643.42㎡ (용적율 : 173.45%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 11.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식6대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 도시형생활주택(단지형다세대12세대) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 170.20㎡ | 다세대주택 | 주차장 |
| 지1층 | 20.06㎡ | 다세대주택 | 계단실/ELEV.실 |
| 4층 | 23.83㎡ | 다세대주택 | 계단실/ELEV.실 |
| 4층 | 89.46㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대 3세대) |
| 3층 | 23.83㎡ | 다세대주택 | 계단실/ELEV.실 |
| 3층 | 89.46㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대 3세대) |
| 2층 | 89.46㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대 3세대) |
| 2층 | 23.83㎡ | 다세대주택 | 계단실/ELEV.실 |
| 1층 | 23.83㎡ | 다세대주택 | 계단실/ELEV.실 |
| 1층 | 89.46㎡ | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대 3세대) |
| 옥탑1층 | 12.76㎡ | 다세대주택 | 계단실(연면적 제외) |
| 면적 | 262.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 582만(/㎡) (2022년) | ||

