10443
양재1구역 모아타운
매매
전용면적 - 공급면적 -
서울 서초구 양재동
매매 5억5,000만
(693만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 5억5,000만 (693만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 양재동 | 면적 | - - |
| 방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 | 현관 구조 | |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2016-04-07 |
양재1구역 모아타운
급매
대지지분 6평
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 16세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160407 | 대지면적 | 262.30㎡ |
| 건물면적 | 156.72㎡ (건폐율 : 59.75%) | ||
| 연면적 | 489.58㎡ (용적율 : 186.65%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 14.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 97.79㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 4층 | 115.65㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 3층 | 129.47㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 2층 | 129.47㎡ | 다세대주택 | 다세대주택(4세대) |
| 1층 | 17.20㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 옥탑1층 | 17.20㎡ | 다세대주택 | 계단실 |
| 면적 | 262.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 868만(/㎡) (2022년) | ||

